Product Description
Model | TMST – 1016 TE | TMST – 1516 TE | TMST – 2016 TE | |
Capacity | Kg. | 1000 | 1500 | 2000 |
Lifting Height (H) | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
Fork Length (L) | mm | 1100 | 1100 | 1100 |
Fork Width (E) min-max | mm | 300-750 | 300-750 | 300-750 |
Load Center (C) | mm | 400 | 400-750 | 400-750 |
Overall Length(A) | mm | 1560 | 1560 | 1560 |
Overall Width (B) | mm | 800 | 800 | 800 |
Overall Height (H1) | mm | 2070 | 2070 | 2070 |
Front Wheel | mm | 180 | 180 | 180 |
Rear Wheel | mm | 80 | 80 | 80 |
Turning Radius R | mm | 1550 | 1550 | 1550 |
Color | Orange | Orange | Orange |
Reviews
There are no reviews yet.